Cette année, ce sont 42 arbitres qui officieront en fédérale 1 (contre 45 la saison passée), dont 1 femme.
Voici la liste des 42 arbitres divisionnaires 1 pour la saison 2011-2012, classée par comité :
| Alpes | CHARTRAIN Cédric (1977) HAND Fabrice (1975) |
| Alsace-Lorraine | VANAMANDEL Francis (1974) |
| Armagnac-Bigorre | CLAVE Cédric (1986) COUSSAN Christian (1979) |
| Béarn | PUHARRE Pierre (1976) |
| Bourgogne | GUARAGNA Raphaël (1970) |
| Bretagne | LAFOND Pascal (1965) |
| Centre | LEZIN Nicolas (1974) |
| Côte d’Argent | COURBIN Pierre (1979) |
| Côte d’Azur | MASSE Frédéric (1975) TRAININI Tual (1985) |
| Côte Basque Landes | CRABOS Robert (1977) DEVAIS Thierry (1969) |
| Drome-Ardèche | CHENAVIER Emmanuel (1972) DESCOTTES Adrien (1980) MALLET Thierry (1976) |
| Flandres | ROBIN Guillaume (1977) |
| Franche-Comté | SZOSTACK Julien (1977) |
| Ile de France | CARRILLO Ludovic (1987) DATHIE Vincent (1974) DELPY Mathieu (1978) PRACHE Walter (1980) |
| Languedoc | CHAZAL Frédéric (1975) GABALDON Bruno (1972) NOIROT Mathieu (1982) |
| Limousin | GABORIT Luigi (1970) VALLON Alexandre (1975) |
| Lyonnais | ABEL COINDOZ Baptiste (1974) BERAUD Wiliam (1967) |
| Midi-Pyrénées | BIGARAN Christine (1971) GREUET Dan (1974) SOUCARET Fabien (1977) |
| Normandie | LOBREGAT Johann (1969) |
| Pays Catalan | COURBIER Paul Henri (1982) ZITOUNI Mourad (1970) |
| Périgord-Agenais | CARTAULT Fabien (1979) GIPOULOU Alain (1968) GRELLETY Sébastien (1981) MILANI Philippe (1971) |
| Poitou-Charentes | GODIN François (1973) |
| Provence | LAVIT Eric (1975) |

